サーバー情報 | |
無料SSL証明書 | 独自ドメインで正規のSSLが利用できます。 |
FTP | 利用可。 |
FTP over SSL | 利用可。グローバルIPが必要ですのでネット回線を直接パソコンへ接続して頂く必要がありますが、データが全て暗号化されますので重要なデータを安全にやり取りできます。 |
FTPアカウント作成 | FTPのアカウントはドメイン(ホスト)ごとに作成されます。 ※サーバースペースも個別に作成できますので、ホームページのファイルが混在することはありません。 |
改ざん通知 | ガンブラーウィルスによる不正な改ざんを検知します。 |
FTPアクセス元制限 | 管理画面にてFTPのアクセス制限を行えます。ホスト単位やIPアドレス単位、ワイルドカードを使っての制限などが行えます。不正改ざんを防止します。 |
メール機能 | |
メールアドレス | メールアドレスの作成個数に制限はありません。 容量を超えなければ何個でも自由に作成できますので、法人なら社員全員にメールアドレスを割り当てることもできます。 |
迷惑メール対策 | 迷惑メールをサーバー側のフィルタで遮断します。フィルタの強弱は5段階で設定可能です。 |
ウィルス対策 | サーバで作成したメールアドレス全てにウイルスチェックがかかりますので、安心してご利用頂けます。 |
メール暗号化 | メールの送受信データを暗号化できます。重要なデータをメールでやり取りする法人などでは今後、重要な機能となるでしょう。 使用例としては、外出先で急に顧客からのメールを受信しなくてはならなくなった。近くにあった喫茶店の無線LANで送受信。なんてことも可能です。 ※この例は、ノートパソコンを持っていて、メーラー(OutlookExpressなど)へSSLの設定が済んでいる場合のみ有効です。 |
メールボックス容量 | メールの容量はメールボックスごとに指定できます。 ※容量に余裕があるなら無制限も可能。 |
メール転送 | メールが到着したら、同じ内容を別のメールへ転送する機能です。 転送してもメールはサーバに残りますので、携帯へ転送しておいて帰宅後PCでじっくり内容を確認することも可能です。 |
メール自動返信 | メールの差出人へ自動返信メールを出すことが可能です。 |
メールアーカイブ | ドメインで利用する全メールアドレスの履歴(受信・送信含む)を指定したメール管理者宛にコピーを送信します。 |
サーバーサイド情報 | |
CGI・SSI | Perlで記述されたプログラムを実行できます。CGIは掲示板、カウンタなど幅広く利用されています。 Perlへのパスは #!/usr/bin/perl #!/usr/local/bin/perl どちらでも可 |
Sendmail | 利用可。(SuEXECでの環境となります) Sendmailへのパスは /usr/sbin/sendmail /usr/lib/sendmail どちらでも可 |
PHP | PHPで記述されたプログラムを実行できます。 |
MySQL PostgreSQL |
MySQLやPostgreSQLのデータベースを利用できます。あらゆる文字コードでの作成が可能です。簡単なSQL文で動作しますので、会員サイトなど高度なサーバアプリケーションを構築する際に必須となりつつあります。 MySQL 5.1系 PostgreSQL 8.4系 |
アクセス制限 | .htaccessを利用したアクセス制限やBASIC認証(ID、パスワードで保護)が可能です。 |
SSL | 共用SSL |
CRON | 利用可。ただし、分の欄に『 * 』は利用できないなどの制限があります。 |
携帯サイト | 構築できます。全キャリアに対応。 |
その他 | |
アダルト コンテンツ | 禁止 |
サーバー | Intel Xeonプロセッサー |
サーバー管理ソフト | 有り |
OS | Linux |
Webサーバー | Apache2系 |
PHP | 利用可。PEARも可。バージョン 5.3.x |
Perl | 利用可。バージョン 5.10.x suEXEC Perlへのパスは #!/usr/bin/perl #!/usr/local/bin/perl どちらでも可 |
Mailサーバー | セキュリティに強いqmailを利用しています。 |
HDD | ディスクミラーリング RAID1 |
バックボーン | 国内最大クラスのバックボーンに繋がっています。260Gbps + 230Gbps |
サーバー設置場所 | 大阪市内NTTデータセンターに収容・ 24時間365日有人監視、サーバルーム入室認証、耐震構造、防火壁構造&ガス消化設備 |
転送量目安 | 転送量とはお客様のホームページからダウンロードされたデータの量です。 例えば、10KBの画像を1万回表示したら 転送量は 10万KB(10GB) となります。 最低でも30GB用意しているので、大きなファイルのダウンロードサイトなどを運営しない限り転送量を超えることはないでしょう。120GB/月 |
電話によるお問い合わせは、作業中にはお待たせする場合がありますので、ご了承ください。
TEL 042-775-5358
一般のお客様:平日9:00~18:00 ご契約者様:随時ご連絡ください。
メールでのお問い合わせ(24hr):office@w-h-niki.com